CPL 13 Preseason Matches
Week 3 Results
W win, L loss, D not played, – both inactive. Empty colored square is walkover.
Group 1 6 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | D | 1 | 1–0 | |||
| 2 | L | D | W | 2 | 1–1 | ||
| 3 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 4 | D | 0 | 0–0 | ||||
| 5 | L | D | 1 | 0–1 |
Group 2 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | W | W | W | 3 | 3–0 | |
| 2 | D | D | W | W | 2 | 2–0 | |
| 3 | L | D | W | W | 3 | 2–1 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 3 6 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | L | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | L | W | W | 3 | 2–1 | ||
| 3 | W | 1 | 1–0 | ||||
| 4 | L | L | 2 | 0–2 | |||
| 5 | L | L | 2 | 0–2 |
Group 4 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 3 | 3–1 | |
| 2 | W | D | D | D | 1 | 1–0 | |
| 3 | L | D | 0 | 0–1 | |||
| 4 | L | D | 1 | 0–1 | |||
| 5 | L | D | 1 | 0–1 |
Group 5 9 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 3 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 3 | 3–1 | |
| 3 | L | L | D | W | 2 | 1–2 | |
| 4 | L | L | D | 2 | 0–2 | ||
| 5 | L | L | L | 0 | 0–3 |
Group 6 4 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 2 | 3–1 | |
| 2 | W | 1 | 1–0 | ||||
| 3 | L | 0 | 0–1 | ||||
| 4 | L | 1 | 0–1 | ||||
| 5 | L | 0 | 0–1 |
Group 7 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 8 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | D | 3 | 2–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | D | L | L | 3 | 0–3 |
Group 9 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 10 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | 3 | 3–0 | ||
| 2 | L | W | W | 2 | 2–1 | ||
| 3 | L | L | W | W | 3 | 2–2 | |
| 4 | L | L | 0 | 0–2 | |||
| 5 | L | L | 2 | 0–2 |
Group 11 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | L | W | W | 3 | 3–1 | |
| 2 | L | D | W | W | 2 | 2–1 | |
| 3 | W | D | 1 | 1–0 | |||
| 4 | L | L | 0 | 0–2 | |||
| 5 | L | L | 2 | 0–2 |
Group 12 9 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | D | W | 3 | 3–0 | |
| 2 | L | W | D | D | 2 | 1–1 | |
| 3 | L | L | W | D | 2 | 1–2 | |
| 4 | D | D | L | 0 | 0–1 | ||
| 5 | L | D | D | 1 | 0–1 |
Group 13 9 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | D | W | W | 3 | 3–0 | |
| 2 | L | W | D | W | 3 | 2–1 | |
| 3 | D | L | W | 2 | 1–1 | ||
| 4 | L | D | W | 2 | 1–1 | ||
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 14 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | L | 4 | 1–3 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | W | L | 4 | 1–3 |
Group 15 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | 3 | 3–0 | ||
| 2 | L | W | W | 3 | 2–1 | ||
| 3 | L | L | W | 3 | 1–2 | ||
| 4 | D | 0 | 0–0 | ||||
| 5 | L | L | L | D | 3 | 0–3 |
Group 16 4 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | 2 | 2–0 | |||
| 2 | L | W | W | 3 | 2–1 | ||
| 3 | 0 | 0–0 | |||||
| 4 | L | 1 | 0–1 | ||||
| 5 | L | L | 2 | 0–2 |
Group 17 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | W | L | W | 3 | 2–1 | ||
| 3 | L | W | L | 3 | 1–2 | ||
| 4 | L | L | W | 3 | 1–2 | ||
| 5 | L | 1 | 0–1 |
Group 18 9 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | 3 | 0–3 | ||
| 5 | L | L | L | 3 | 0–3 |
Group 19 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | D | W | W | 2 | 2–1 | |
| 2 | W | D | 1 | 1–0 | |||
| 3 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 4 | L | D | 1 | 0–1 | |||
| 5 | L | D | 0 | 0–1 |
Group 20 9 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | W | L | W | 3 | 2–1 | ||
| 3 | L | W | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | W | L | 3 | 1–2 | ||
| 5 | L | L | L | W | 4 | 1–3 |
Group 21 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 3 | 3–1 | |
| 2 | W | L | W | W | 3 | 3–1 | |
| 3 | L | W | L | W | 3 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | W | 3 | 2–2 | |
| 5 | L | L | L | L | 0 | 0–4 |
Group 22 5 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | 3 | 2–1 | ||
| 2 | W | L | W | 3 | 2–1 | ||
| 3 | L | W | 2 | 1–1 | |||
| 4 | 0 | 0–0 | |||||
| 5 | L | L | 2 | 0–2 |
Group 23 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | 2 | 0–2 | |||
| 4 | L | L | 2 | 0–2 | |||
| 5 | L | L | 2 | 0–2 |
Group 24 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | 3 | 2–1 | ||
| 3 | L | W | 2 | 1–1 | |||
| 4 | L | L | 2 | 0–2 | |||
| 5 | L | L | L | 3 | 0–3 |
Group 25 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | L | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | W | L | W | L | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | W | L | 4 | 1–3 |
Group 26 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | D | W | 3 | 3–0 | |
| 2 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 3 | L | W | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | D | L | W | L | 3 | 1–2 | |
| 5 | L | L | L | W | 4 | 1–3 |
Group 27 1 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | 1–0 | ||||
| 2 | 0 | 0–0 | |||||
| 3 | 0 | 0–0 | |||||
| 4 | 0 | 0–0 | |||||
| 5 | L | 1 | 0–1 |
Group 28 3 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | 2 | 2–0 | |||
| 2 | L | W | 2 | 1–1 | |||
| 3 | 0 | 0–0 | |||||
| 4 | 0 | 0–0 | |||||
| 5 | L | L | 2 | 0–2 |
Group 29 8 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | 2 | 2–0 | |||
| 2 | W | W | L | 3 | 2–1 | ||
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | 3 | 1–2 | ||
| 5 | L | W | L | L | 4 | 1–3 |
Group 30 3 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | 1–0 | ||||
| 2 | L | W | 2 | 1–1 | |||
| 3 | 0 | 0–0 | |||||
| 4 | D | 0 | 0–0 | ||||
| 5 | L | D | 1 | 0–1 |
Group 31 8 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | D | 2 | 2–0 | ||
| 2 | L | W | W | 3 | 2–1 | ||
| 3 | L | L | W | W | 3 | 2–2 | |
| 4 | D | L | L | W | 2 | 1–2 | |
| 5 | L | L | 0 | 0–2 |
Group 32 9 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | 3 | 1–2 | ||
| 4 | L | L | L | W | 3 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | 2 | 0–3 |
Group 33 9 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 3 | 3–1 | |
| 2 | W | L | W | 3 | 2–1 | ||
| 3 | L | W | L | W | 3 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | W | 3 | 2–2 | |
| 5 | L | L | L | 0 | 0–3 |
Group 34 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | L | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | L | W | W | L | 4 | 2–2 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | W | L | L | D | 3 | 1–2 | |
| 5 | L | W | L | D | 3 | 1–2 |
Group 35 8 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 3 | L | W | 2 | 1–1 | |||
| 4 | L | L | W | 3 | 1–2 | ||
| 5 | L | L | L | 3 | 0–3 |
Group 36 4 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | 2 | 2–0 | |||
| 2 | W | 1 | 1–0 | ||||
| 3 | L | L | W | 3 | 1–2 | ||
| 4 | 0 | 0–0 | |||||
| 5 | L | L | 2 | 0–2 |
Group 37 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | L | W | 3 | 2–1 | ||
| 2 | W | D | 1 | 1–0 | |||
| 3 | L | W | 2 | 1–1 | |||
| 4 | W | L | L | 3 | 1–2 | ||
| 5 | L | D | L | W | 3 | 1–2 |
Group 38 3 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | 2 | 2–0 | |||
| 2 | L | W | 2 | 1–1 | |||
| 3 | 0 | 0–0 | |||||
| 4 | 0 | 0–0 | |||||
| 5 | L | L | 2 | 0–2 |
Group 39 8 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | 3 | 3–0 | ||
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | 3 | 1–2 | ||
| 4 | L | L | W | 3 | 1–2 | ||
| 5 | L | L | L | 3 | 0–3 |
Group 40 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 41 6 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | 3 | 3–0 | ||
| 2 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 3 | W | 1 | 1–0 | ||||
| 4 | L | L | 2 | 0–2 | |||
| 5 | L | L | 2 | 0–2 |
Group 42 8 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 3 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | 3 | 2–1 | ||
| 3 | L | L | W | 3 | 1–2 | ||
| 4 | L | L | L | W | 3 | 1–3 | |
| 5 | L | L | 0 | 0–2 |
Group 43 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | L | W | 3 | 2–1 | ||
| 2 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 3 | W | 1 | 1–0 | ||||
| 4 | W | L | L | 3 | 1–2 | ||
| 5 | L | L | W | 3 | 1–2 |
Group 44 2 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | 2 | 2–0 | |||
| 2 | 0 | 0–0 | |||||
| 3 | 0 | 0–0 | |||||
| 4 | L | 1 | 0–1 | ||||
| 5 | L | 1 | 0–1 |
Group 45 7 of 10 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | L | W | W | 2 | 3–1 | |
| 2 | L | W | W | W | 2 | 3–1 | |
| 3 | W | L | 2 | 1–1 | |||
| 4 | L | L | 0 | 0–2 | |||
| 5 | L | L | 0 | 0–2 |
Group 46 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | 3 | 2–1 | |
| 2 | W | L | W | 2 | 2–1 | |
| 3 | L | W | W | 3 | 2–1 | |
| 4 | L | L | L | 2 | 0–3 |
Group 47 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | D | W | 2 | 2–0 | |
| 2 | L | D | W | 2 | 1–1 | |
| 3 | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 4 | L | L | D | 2 | 0–2 |
Group 48 1 of 6 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | 1–0 | |||
| 2 | 0 | 0–0 | ||||
| 3 | 0 | 0–0 | ||||
| 4 | L | 1 | 0–1 |
Group 49 0 of 6 reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0–0 | ||||
| 2 | 0 | 0–0 | ||||
| 3 | 0 | 0–0 | ||||
| 4 | 0 | 0–0 |



